|




| 품명 | 권상력 | 기어비 | 자중 | 최대드랙력 | 표준 권 사량 | 핸들 길이 | 스풀 직경 | 베어링 | JAN |
| (cm / 핸들 1 회전 ) | (g) | (kg) | 나일론 (lb-m) | (mm) | (mm) | (볼 / 롤러) | 코드 | ||
| 800H | 71 | 7.1 | 175 | 4.5 | 12 / 45-90 | 85 | 32 | 7/ 1 | 072598 |
| 14 / 40-80 | |||||||||
| 800HL | 71 | 7.1 | 175 | 4.5 | 12 / 45-90 | 85 | 32 | 7/ 1 | 072604 |
| 14 / 40-80 | |||||||||
| 800XH | 81 | 8.1 | 175 | 4.5 | 12 / 45-90 | 85 | 32 | 7/ 1 | 072611 |
| 14 / 40-80 | |||||||||
| 800XHL | 81 | 8.1 | 175 | 4.5 | 12 / 45-90 | 85 | 32 | 7/ 1 | 072628 |
| 14 / 40-80 |




