|



| 모델 | 전체길이 | 접은길이 | 절수 | 적정루어무게 | 적합라인 | 테이퍼 | 종류 |
| (m) | (cm) | (本) | (oz) | (lb) | Taper | ||
| SP-61UL-2P | 1.85 | 93 | 2 | 1/32~1/4 | 2 ~ 6 | FAST | 스피닝 |
| BC-66M-2P | 1.98 | 99 | 2 | 3/16~5/8 | 8 ~ 16 | FAST | 베이트 |
| BC-67MH-2P | 2.04 | 102 | 2 | 3/16~1 | 8 ~ 16 | FAST | 베이트 |
| BC-69H-2P | 2.11 | 105 | 2 | 1/4~1 1/2 | 10 ~ 20 | FAST | 베이트 |
| BC-70XH-2P | 2.13 | 106 | 2 | 1/2~3 | 12 ~ 30 | FAST | 베이트 |









