|
|
|
|
SWAGGER [스웨거]
솔리드의 마성이 필드를 지배한다!
훅업률 100% 와 손쉬운 제압!
마법같은 최고의 솔리드 팁 고감도 배스로드 종전의 블랭크와 차별화된 초고감도를 자랑한다.
놀랄만큼 섬세한 전달력은 앵글러를 고차원의 세계로 인도한다.
고감도 슬림 솔리드 (SLIM SOLID)
섬유 가닥이 속을 꽉 채운 형태로 로드에 끈질긴 근력을 제공하는 동시에
카본 원단을 둘러 마감하여 기존의 솔리드 보다 강도와 감도를 향상 시킴.
GUIDE SYSTEM : 1. FUJI SIC GUIDE + SOLID TIP WITH TITANIUM
REEL SEAT DESIGN : 2. FUJI (스피닝 VSS / 캐스팅 ECS) 최신형 릴시트
SPECIAL TECHNOLOGY : 3. 고감도 특수가공 솔리드 적용 팁 채용
BLANK TECHNOLOGY : 4. 역목 4심 공법의 보강원단 채용
※1pcs 구매일로부터 1년이내 1회 25% / 2pcs 구매일로부터 1년이내 1회 무상수리
※단 C-722H는 예외로 1pcs 보상규정 적용
※CARBON 99%
규격 | 전장 | 절수 | 접은길이 | 무게 | 선경 | 원경 | LURE wt. | LINE wt. | GUIDE | 판매가(원) |
Length | Section | Closed | Weigh | Top/ Bottom | (oz) | (lb) | (ea) | Price() | ||
S-691LST | 2.05 | 1 | 205 | 112 | 1.0 | 11.4 | 1/32~5/16 | 3~6 | 8 | 250000 |
S-692ULST | 2.05 | 2 | 107 | 117 | 0.9 | 11.4 | 1/32~1/4 | 3~5 | 8 | 250000 |
S-692LST | 2.05 | 2 | 107 | 119 | 1.0 | 11.4 | 1/32~5/16 | 3~6 | 8 | 250000 |
| C-6101MST | 2.08 | 1 | 207 | 140 | 1.4 | 12.7 | 3/16~3/4 | 8~14 | 10 | 260000 |
C-6101MH | 2.08 | 1 | 207 | 138 | 1.7 | 13.2 | 1/4~1 | 10~20 | 9 | 260000 |
C-6102MLST | 2.08 | 2 | 108 | 133 | 1.3 | 12.1 | 1/8~1/2 | 8~12 | 10 | 260000 |
C-6102MST | 2.08 | 2 | 108 | 138 | 1.4 | 12.6 | 3/16~3/4 | 8~14 | 10 | 260000 |
C-6102MH | 2.08 | 2 | 108 | 142 | 1.7 | 13.1 | 1/4~1 | 10~20 | 9 | 260000 |
| C-722H | 2.18 | 2 | 180 | 154 | 2.2 | 13.7 | 3/8~2 | 12~25 | 9 | 270000 |
![]() ![]() ![]() ![]() |