|





![]() ![]() |
| ITEM | 품명 | 전장 | 전장 | 절수 | 무게 | Lure Wt. | Line Wt. | 사용재료 | 액션 | 핸들 | 소비자가격 |
| Length (m) | C.Length (cm) | Section (本) | Weight (g) | (oz) | (lb) | Carbon (%) | (Ex-Fast) | (Handle) | |||
| B213s | S642L | 1.93 | 99.0 | 2 | 93 | 1/32~1/4 | 3 ~ 8 | 99% | Fast | Two | 260000 |
| B214s | S662ML | 1.98 | 101.5 | 2 | 99 | 1/16~3/8 | 4 ~ 12 | 99% | Fast | Two | 280000 |
| B234b | BC632ML | 1.91 | 98.0 | 2 | 98 | 1/8~3/4 | 6 ~ 14 | 99% | Mod-Fast | Two | 240000 |
| B215b | BC672M (SH) | 2.00 | 103.0 | 2 | 109 | 1/8~3/4 | 8 ~ 17 | 99% | Fast | Two | 270000 |
| B215b | BC672M (FH) | 2.00 | 103.0 | 2 | 116 | 1/8~3/4 | 8 ~ 17 | 99% | Fast | Two | 270000 |
| B216b | BC682MH | 2.03 | 104.5 | 2 | 127 | 1/4~1 | 10 ~ 20 | 99% | Fast | Two | 280000 |
| B217b | BC702H | 2.13 | 109.5 | 2 | 142 | 3/8~1 1/2 | 12 ~ 25 | 99% | Fast | One | 300000 |
